ATA-H2S昌暉儀表硫化氫變送器
產品簡介
昌暉儀表設計的硫化氫變送器,采用進口品牌電化學硫化氫傳感器,具有反應迅速靈敏、抗干擾能力強的特點。
功能特點
采用進口品牌電化學傳感器,穩定耐用;
可選配高品質OLED顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示;
測量精度高,可達±10%FS以內,重復性可達±2%以內;
量程0~100ppm,其他量程亦可定做。
技術參數
485型:
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
模擬量型:
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型只能24V供電) |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.25W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
